جهاز التوجيه باستخدام الحاسب الآلي للأعمال الخشبية
جهاز التوجيه باستخدام الحاسب الآلي للأعمال الخشبية

الوصف

المواصفات | 1325 | |
الحجم | 3000*2100*1700 | |
حجم العمل(X*Y*Z) مم | 1300*2500*200 | |
المغزل | العلامة التجارية | شونتونج |
الطاقة | 7.5 كيلو واط | |
التبريد | تبريد الهواء | |
دورة في الدقيقة | 18000 دورة في الدقيقة ^ دقيقة | |
نظام السائق | النوع | الرف |
سائق | مؤازر ليساي 750 واط | |
Cنظام التحكم | DSP A11 | |
الدليل الخطي | دليل المربع 25 | |
المسمار | TBR | |
نوع الجدول | الملف الشخصي/الفراغ | |
نظام التشحيم | يدوي/أوتوماتيكي/شبه أوتوماتيكي | |
المخفض | شيمبو | |
المكنسة الكهربائية | الطاقة | 7.5 |
التبريد | تبريد المياه | |
تنسيق الملف | رمز G | |
سرير | لحام الأنابيب الثقيلة | |
سرعة الحركة | X المحور | 3-30م/دقيقة |
Y المحور | 3-30م/دقيقة | |
Z المحور | 5 م/دقيقة | |
سرعة المعالجة القصوى | X المحور | 3-20م/دقيقة |
Y المحور | 3-20م/دقيقة | |
Z المحور | 5 م/دقيقة | |
ظرف كوليت | ER25 | |
كهربائي | 380V | |
الوزن الإجمالي | 1.5T | |
الطاقة الكاملة | 15 كيلو وات |




