木工用CNCルーター
木工用CNCルーター
説明
HUARUI CNC ROUTER 木工機械は、主に木材加工、水晶、銅、アルミニウムなどをより美しくするために使用されます。木工彫刻機の多くの種類と多くのブランドがあり、価格が不均一になります。
スタイルは顧客のニーズに応じてカスタマイズされます。それは、木材産業、広告看板、家具製造、玩具やギフト製造、装飾産業、PCB製造などに適用することができます。
大判機は1200mm×1200mm、1200mm×1500mm、1200mm×2400mm、1300mm×2500mm、1500mm×2400mm、2400mm×3000mmを含む。上記機種の送り幅は1350mmを超える。市場に出回っているプレキシガラスや塩ビ板のサイズは1220mm×2440mmなので、これらの機種は大判彫刻機を必要とするお客様に適している。
| 仕様 | 1325 | |
| サイズ | 3000*2100*1700 | |
| 作業サイズ(X*Y*Z)mm | 1300*2500*200 | |
| スピンドル | ブランド | シュントン |
| パワー | 7.5KW | |
| 冷却 | 空冷 | |
| 回転数 | 18000rpm^最小 | |
| ドライバーシステム | タイプ | ラック |
| ドライバー | 750Wライサイサーボ | |
| C制御システム | デジタル信号処理 A11 | |
| リニアガイド | 正方形ガイド 25 | |
| スクリュー | TBR | |
| テーブルタイプ | プロファイル/真空 | |
| 潤滑システム | マニュアル/自動/半自動 | |
| 減速機 | 新保 | |
| 真空 | パワー | 7.5 |
| 冷却 | 水冷 | |
| ファイル形式 | Gコード | |
| ベッド | 重荷重用パイプ溶接 | |
| 移動速度 | X 軸 | 3-30m/分 |
| Y 軸 | 3-30m/分 | |
| Z 軸 | 5m/分 | |
| 最大処理速度 | X 軸 | 3-20m/分 |
| Y 軸 | 3-20m/分 | |
| Z 軸 | 5m/分 | |
| コレットチャック | ER25 | |
| 電気 | 380V | |
| 総重量 | 1.5T | |
| ホール・パワー | 15KW | |
